Penghargaan |
No | TANDA JASA | INSTANSI PEMBERI | PEJABAT SK | PIAGAM | |
TGL PIAGAM | NO PIAGAM | ||||
1. | Pengelolaan SIADPA Plus | Badilag MA RI | Dirjen Badilag MA RI | 14 September 2012 | 192 / DJA.1 / HM.00 / SRTF / IX / 2012 |
2. | Implementasi SIADPA Plus Wilayah PTA Bandarlampung | Badilag MA RI | Dirjen Badilag MA RI | 14 September 2012 | 263 / DJA.1 / HM.00 / SRTF / IX / 2012 |
3. | Implementasi dan Kelengkapan Data SIMPEG dan E-Doc | BADILAG MA RI | Dirjen Badilag MA RI | 17 September 2014 | 388 / DJA.1 / HM.00 / SRTF / IX / 2017 |
4. | E-Relaas Peningkatan Pelayanan Panggilan Sidang | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 17 November 2015 | - |
5. | Implementasi SIPP | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | - | W8-A/855/HK.05/6/2017 |
6. | Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama "B" | TAPM dan BADILAG MA RI | Ketua TAPM dan Dirjen Badilag MA RI | 21 November 2017 | 030 / DJA / SERT-APM / 11 / 2017 |
7. | Prestasi mengupload putusan diatas 90% periode Januari s.d Februari 2018 | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | - | - |
8. | Penilaian Website Pengadilan Agama Kelas II | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 29 Agustus 2018 | W8-A/1140/HK.02.3/8/2018 |
9. | Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama (Surveillance II) "A" | TAPM dan BADILAG MA RI | Ketua TAPM dan Dirjen Badilag MA RI | 17 Januari 2020 | 051 / DJA / SERT-APM / 1 / 2020 |
10. | Peringkat I Keberhasilan Mediasi Semester I Tahun 2021 | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 19 Agustus 2021 | W8-A / 1566 / KP.05.8 / 8 /2021 |
11. | Peringkat II Penanganan Perkara e-Litigasi Semester I tahun 2021 | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 19 Agustus 2021 | W8-A / 1570 / KP.05.8 / 8 /2021 |
12. | Penilaian Website Periode Juni Tahun 2022 | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 11 Juni 2022 | W8-A / 1200 / OT.01.2 / 6 /2022 |
13. | Penilaian Website Periode Juli Tahun 2022 | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 11 Juli 2022 | W8-A / 1585 / OT.01.2 / 6 /2022 |
14. | Peringkat 10 Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara 1001 - 2500 | Mahkamah Agung RI | Ketua Mahkamah Agung RI | 19 Agustus 2022 | - |
15. | Peringkat I Pelayanan Informasi Publik Melalui Website Terbaik Tahun 2022 | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 19 Agustus 2022 | W8-A / 1910 / OT.01.2 / 8 /2022 |
16. | Peringkat III Satker dengan Realisasi Anggaran DIPA 04 Terbaik Tahun 2022 | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 19 Agustus 2022 | W8-A / 1925 / OT.01.2 / 8 /2022 |
17. | Peringkat III Satker dengan IKPA DIPA 04 Semester I Tahun 2022 Terbaik | PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 19 Agustus 2022 | W8-A / 1922 / OT.01.2 / 8 /2022 |
18. | Peringkat I Keberhasilan Mediasi Terbanyak Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Bandar Lampung |
PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 30 Desember 2022 |
W8-A / 100 / OT.01.2 / 12 /2022 |
19. | Peringkat I Kategori Website Terbaik Periode Triwukan IV Tahun 2022 |
PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 16 Januari 2023 |
W8-A / 100 / OT.01.2 / 1 /2023 |
20. | Peringkat I Kategori Data SIKEP dan Edoc SIKEP Periode Bulan Desember 2022 Ter-Update |
PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 16 Januari 2023 |
W8-A / 100 / OT.01.2 / 1 /2023 |
21. | Peringkat I Video Alih Bahasa (Lampung) Terbaik Tahun 2022 |
PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 16 Januari 2023 |
W8-A / 100 / OT.01.2 / 1 /2023 |
22. | Peringkat III Nilai Rata-Rata SIPP Kategori III (1001-2500 Perkara) pada Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Bandar Lampung Semester II Tahun 2022 |
PTA Bandar Lampung | Ketua PTA Bandar Lampung | 30 Desember 2022 | W8-A / 100 / OT.01.2 / 12 /2022 |
23. | Peringkat I Kategori Jenis Perkara Non Perceraian Kebendaan dengan Persentase Skor Rasio 99.69 dalam Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik Tahun 2022 |
Ditjen Badilag |
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama |
06 Maret 2023 |
- |
|
|
Peringkat I Kategori Jenis Perkara Non Perceraian Kebendaan dengan Persentase Skor Rasio 99.69 dalam Pelaksanaan Eksaminasi secara Elektronik Tahun 2022 | |
|
![]() |
Peringkat I Video Alih Bahasa (Lampung) Terbaik Tahun 2022 | Peringkat III Nilai Rata-Rata SIPP Kategori III (1001-2500 Perkara) pada Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Bandar Lampung Semester II Tahun 2022 |
|
![]() |
Peringkat I Kategori Website Terbaik Periode Triwukan IV Tahun 2022 | Peringkat I Kategori Data SIKEP dan Edoc SIKEP Periode Bulan Desember 2022 Ter-Update |
|
![]() |
Peringkat III Satker dengan IKPA DIPA 04 Semester I Tahun 2022 Terbaik | Peringkat I Keberhasilan Mediasi Terbanyak Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Bandar Lampung |
|
![]() |
Peringkat III Satker dengan IKPA DIPA 04 Semester I Tahun 2022 Terbaik | Peringkat I Keberhasilan Mediasi Terbanyak Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Bandar Lampung |
![]() |
![]() |
Peringkat III Satker dengan Realisasi Anggaran DIPA 04 Terbaik Tahun 2022 | Sertifikat Peringkat I Pelayanan Informasi Publik Melalui Website Terbaik Tahun 2022 |
![]() |
![]() |
Peringkat 10 Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Kategori Pengadilan Agama dengan Beban Perkara 1001 - 2500 | Sertifikat Penilaian Website Periode Juli Tahun 2022 |
![]() |
![]() |
Sertifikat Penilaian Website Periode Juni Tahun 2022 | Sertifikat Peringkat II Penanganan Perkara e-Litigasi Tahun 2021 |
![]() |
![]() |
Sertifikat Keberhasilan Mediasi Semester I Tahun 2021 | Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama (Surveillance II) "A" |
![]() |
![]() |
Penilaian Website Pengadilan Agama Kelas II | Prestasi mengupload putusan diatas 90% |
![]() |
![]() |
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama "B" | Implementasi SIPP |
![]() |
![]() |
E-Relaas Peningkatan Pelayanan Panggilan Sidang |
|
![]() |
![]() |
Pengelolaan SIADPA Plus | Implementasi SIADPA Plus |