Putusan Majelis Kehormatan Hakim |
Tahun 2020
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Tahun 2019
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2018
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2017
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2016
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2015
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2014
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2013
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |
Tahun 2012
BULAN | NAMA / INISIAL | JENIS PELANGGARAN | HUKUMAN | KETERANGAN |
Januari | Nihil | - | - | - |
Februari | Nihil | - | - | - |
Maret | Nihil | - | - | - |
April | Nihil | - | - | - |
Mei | Nihil | - | - | - |
Juni | Nihil | - | - | - |
Juli | Nihil | - | - | - |
Agustus | Nihil | - | - | - |
September | Nihil | - | - | - |
Oktober | Nihil | - | - | - |
Nopember | Nihil | - | - | - |
Desember | Nihil | - | - | - |