Rekapitulasi
Surat Masuk & Surat Keluar
Tahun 2024
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3 &14) |
||||||||||
HK | HM | PL | KP | OT | KU | PP | KS | PS | RA |
Jumlah (4,5,6,7,8,9,10,11,12, &13) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
1. | Januari | 47 | 30 | 8 | 66 | 89 | 15 | 18 | 1 | - | - | 11 | 238 | 285 |
2. | Februari | 37 | 90 | 2 | 8 | 54 | 8 | 8 | - | - | - | 4 | 174 | 211 |
3. | Maret | 33 | 39 | 3 | 5 | 34 | 1 | 13 | - | - | - | - | 95 | 128 |
4. | April | 45 | 45 | - | 5 | 26 | 1 | 10 | - | - | - | 9 | 96 | 121 |
5. | Mei | 62 | 69 | 3 | 5 | 31 | 3 | 7 | - | - | - | 3 | 121 | 183 |
6. | Juni | 135 | 58 | 6 | 9 | 40 | - | 14 | - | - | - | 8 | 133 | 268 |
7. | Juli | 66 | 52 | - | 3 | 50 | 6 | 10 | - | - | - | 11 | 132 | 198 |
8. | Agustus | 60 | 14 | 4 | 10 | 35 | 1 | 5 | - | - | - | 1 | 70 | 130 |
9. | September | 38 | 13 | 7 | - | 31 | 3 | 8 | - | - | - | 3 | 65 | 103 |
10. | Oktober | 35 | 9 | 4 | 6 | 77 | 2 | 15 | - | 4 | - | 6 | 123 | 158 |
11. | Nopember | 40 | 22 | 2 | 8 | 71 | - | 8 | - | - | - | 5 | 116 | 156 |
12. | Desember | |||||||||||||
Total |
Tahun 2023
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3 &14) |
||||||||||
HK | HM | PL | KP | OT | KU | PP | KS | PS | RA |
Jumlah (4,5,6,7,8,9,10,11,12, &13) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
1. | Januari | 65 | 76 | 13 | 71 | 97 | 24 | 23 | - | 1 | - | - | 305 | 370 |
2. | Februari | 65 | 77 | 2 | 3 | 40 | 23 | 32 | 2 | 1 | - | - | 180 | 245 |
3. | Maret | 56 | 69 | 4 | 1 | 63 | 19 | 21 | - | - | - | - | 177 | 233 |
4. | April | 41 | 31 | - | 2 | 18 | 4 | 12 | - | - | - | - | 67 | 108 |
5. | Mei | 52 | 44 | 4 | 1 | 48 | 14 | 11 | - | - | - | - | 122 | 174 |
6. | Juni | 73 | 29 | 2 | 1 | 40 | 15 | 11 | - | 2 | - | - | 100 | 173 |
7. | Juli | 59 | 19 | 5 | 3 | 40 | 18 | 17 | - | - | - | - | 102 | 161 |
8. | Agustus | 67 | 15 | 8 | 5 | 40 | 1 | 9 | - | - | - | - | 78 | 145 |
9. | September | 47 | 20 | 2 | 4 | 32 | 2 | 13 | - | 2 | - | - | 75 | 122 |
10. | Oktober | 60 | 24 | 10 | 12 | 61 | 6 | 9 | - | - | - | 5 | 127 | 187 |
11. | Nopember | 36 | 10 | 5 | 16 | 22 | 3 | 9 | - | - | - | - | 70 | 106 |
12. | Desember | 45 | 12 | 14 | 3 | 24 | 1 | 7 | - | - | - | 4 | 65 | 110 |
Total |
Tahun 2022
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&13) |
|||||||||
HK | HM | PL | KP | OT | KU | PP | KS | PS |
Jumlah (4,5,6,7,8,9,10,11&12) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
1. | Januari | 67 | - | - | |||||||||
2. | Februari | 71 | 79 | - | 32 | 41 | 8 | 25 | 4 | - | - | 189 | 260 |
3. | Maret | 97 | 73 | 6 | 17 | 30 | 11 | 9 | 8 | 2 | - | 156 | 253 |
4. | April | 75 | 45 | 11 | 3 | 30 | 7 | 17 | - | - | - | 113 | 188 |
5. | Mei | 56 | 55 | 4 | 2 | 21 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 102 | 158 |
6. | Juni | 111 | 90 | 8 | 6 | 8 | 23 | 11 | 1 | 3 | - | 150 | 261 |
7. | Juli | 118 | 81 | 5 | 7 | 39 | 8 | 16 | 6 | 1 | - | 163 | 281 |
8. | Agustus | 119 | 86 | 14 | 7 | 59 | 20 | 19 | - | 2 | - | 207 | 326 |
9. | September | 93 | 102 | 6 | 1 | 41 | 17 | 10 | - | - | 1 | 178 | 271 |
10. | Oktober | 82 | 74 | 3 | 3 | 33 | 23 | 18 | 1 | 3 | - | 158 | 240 |
11. | Nopember | 106 | 91 | 16 | 7 | 41 | 21 | 9 | 2 | - | - | 187 | 293 |
12. | Desember | 72 | 65 | 6 | 13 | 35 | 31 | 16 | 2 | - | - | 165 | 237 |
Total |
Tahun 2017
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&10) |
||||||
HK | HM | PL | KP | OT | KU |
Jumlah (4,5,6,7,8&9) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Januari | 47 | 40 | 20 | 52 | 11 | 123 | 170 | ||
2. | Februari | 45 | 26 | 44 | 7 | 10 | 87 | 132 | ||
3. | Maret | 57 | 41 | 87 | 4 | 4 | 136 | 193 | ||
4. | April | 34 | 30 | 2 | 13 | 1 | 3 | 39 | 73 | |
5. | Mei | 20 | 39 | 5 | 3 | 47 | 67 | |||
6. | Juni | 48 | 37 | 1 | 5 | 14 | 1 | 8 | 66 | 114 |
7. | Juli | 47 | 45 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 67 | 114 |
8. | Agustus | 50 | ||||||||
9. | September | 20 | ||||||||
10. | Oktober | 30 | ||||||||
11. | Nopember | 35 | ||||||||
12. | Desember | 46 | ||||||||
Total |
Tahun 2016
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&8) |
||||
Hk | Kp | Ot | Ku |
Jumlah (4,5,6,&7) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1. | Januari | 66 | 70 | 131 | 44 | 17 | 262 | 328 |
2. | Februari | 59 | 49 | 14 | 5 | 24 | 92 | 151 |
3. | Maret | 55 | 44 | 24 | 9 | 4 | 81 | 136 |
4. | April | 48 | 56 | 14 | 20 | 10 | 100 | 148 |
5. | Mei | 64 | 49 | 14 | 2 | 5 | 70 | 134 |
6. | Juni | 60 | 41 | 20 | 11 | 14 | 86 | 146 |
7. | Juli | 33 | 26 | 11 | 42 | 6 | 85 | 118 |
8. | Agustus | 59 | 35 | 26 | 2 | 11 | 74 | 133 |
9. | September | 44 | 45 | 17 | 1 | 3 | 66 | 110 |
10. | Oktober | 70 | 40 | 20 | 15 | 9 | 84 | 154 |
11. | Nopember | 65 | 56 | 24 | 19 | 11 | 110 | 175 |
12. | Desember | 53 | 45 | 16 | 13 | 9 | 83 | 136 |
Total | 676 | 556 | 331 | 183 | 123 | 1193 | 1869 |
Tahun 2015
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&8) |
||||
Hk | Kp | Ot | Ku |
Jumlah (4,5,6,&7) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1. | Januari | 56 | 68 | 186 | 47 | 18 | 320 | 376 |
2. | Februari | 52 | 42 | 17 | 4 | 13 | 76 | 128 |
3. | Maret | 55 | 38 | 17 | 28 | 16 | 99 | 154 |
4. | April | 58 | 37 | 13 | 12 | 17 | 79 | 137 |
5. | Mei | 53 | 25 | 9 | 2 | 11 | 47 | 100 |
6. | Juni | 48 | 35 | 48 | 9 | 10 | 102 | 150 |
7. | Juli | 39 | 37 | 28 | 5 | 9 | 79 | 118 |
8. | Agustus | 87 | 39 | 20 | 1 | 8 | 68 | 155 |
9. | September | 77 | 55 | 36 | 13 | 6 | 110 | 187 |
10. | Oktober | 66 | 56 | 17 | 7 | 8 | 88 | 154 |
11. | Nopember | 78 | 67 | 14 | 8 | 10 | 99 | 177 |
12. | Desember | 80 | 61 | 68 | 9 | 13 | 151 | 231 |
Total | 749 | 492 | 473 | 145 | 139 | 1318 | 2067 |
Tahun 2014
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&8) |
||||
Hk | Kp | Ot | Ku |
Jumlah (4,5,6,&7) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1. | Januari | 38 | 65 | 90 | 43 | 18 | 216 | 254 |
2. | Februari | 51 | 71 | 44 | 21 | 8 | 144 | 195 |
3. | Maret | 57 | 77 | 11 | 8 | 5 | 101 | 158 |
4. | April | 62 | 68 | 29 | 6 | 9 | 112 | 174 |
5. | Mei | 56 | 49 | 6 | 5 | 7 | 67 | 123 |
6. | Juni | 61 | 45 | 24 | 10 | 15 | 94 | 155 |
7. | Juli | 35 | 32 | 16 | 4 | 22 | 74 | 109 |
8. | Agustus | 43 | 55 | 10 | 5 | 5 | 75 | 118 |
9. | September | 62 | 60 | 5 | 2 | 9 | 76 | 138 |
10. | Oktober | 56 | 52 | 18 | 13 | 15 | 98 | 154 |
11. | Nopember | 47 | 36 | 29 | 4 | 19 | 88 | 135 |
12. | Desember | 69 | 70 | 23 | 5 | 20 | 118 | 187 |
Total | 637 | 680 | 305 | 126 | 152 | 1263 | 1900 |
Tahun 2013
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&8) |
||||
Hk | Kp | Ot | Ku |
Jumlah (4,5,6,&7) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1. | Januari | 63 | 45 | 119 | 40 | 11 | 215 | 278 |
2. | Februari | 46 | 57 | 17 | 3 | 8 | 85 | 131 |
3. | Maret | 43 | 45 | 26 | 5 | 5 | 81 | 124 |
4. | April | 68 | 47 | 12 | 13 | 10 | 82 | 150 |
5. | Mei | 44 | 62 | 13 | 7 | 7 | 89 | 133 |
6. | Juni | 43 | 37 | 12 | 9 | 11 | 69 | 112 |
7. | Juli | 48 | 45 | 21 | 14 | 8 | 88 | 136 |
8. | Agustus | 36 | 30 | 16 | 1 | 4 | 51 | 87 |
9. | September | 37 | 34 | 10 | 4 | 11 | 59 | 96 |
10. | Oktober | 43 | 50 | 20 | 10 | 12 | 92 | 135 |
11. | Nopember | 38 | 50 | 19 | 6 | 7 | 82 | 120 |
12. | Desember | 39 | 35 | 16 | 6 | 6 | 63 | 102 |
Total | 548 | 537 | 301 | 118 | 100 | 1056 | 1604 |
Tahun 2012
No. | Bulan |
Surat Masuk |
Surat Keluar |
TOTAL (3&8) |
||||
Hk | Kp | Ot | Ku |
Jumlah (4,5,6,&7) |
||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
1. | Januari | 54 | 47 | 105 | 18 | 10 | 180 | 234 |
2. | Februari | 52 | 58 | 16 | 3 | 8 | 85 | 137 |
3. | Maret | 55 | 56 | 25 | 5 | 7 | 93 | 148 |
4. | April | 62 | 63 | 33 | 2 | 6 | 104 | 166 |
5. | Mei | 65 | 54 | 25 | 2 | 3 | 84 | 149 |
6. | Juni | 63 | 46 | 20 | 12 | 9 | 87 | 150 |
7. | Juli | 59 | 33 | 18 | 5 | 9 | 65 | 124 |
8. | Agustus | 34 | 22 | 24 | 6 | 4 | 56 | 90 |
9. | September | 44 | 50 | 18 | 2 | 8 | 78 | 122 |
10. | Oktober | 66 | 59 | 21 | 23 | 9 | 112 | 178 |
11. | Nopember | 56 | 55 | 34 | 3 | 5 | 97 | 153 |
12. | Desember | 45 | 24 | 17 | 12 | 11 | 64 | 109 |
Total | 655 | 567 | 356 | 93 | 89 | 1105 | 1760 |