Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Pengadilan Agama Kotabumi
No. | Tahun | Bulan | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | ||
1. | 2016 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 |
005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | ||
2. | 2017 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 |
005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | ||
3. | 2018 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 |
4. | 2019 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 | 005.01 |
005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | 005.04 | ||
5. | 2020 | 005.01 | |||||||||||
005.04 |