Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Agama Kotabumi
No. | Tahun | Bulan | |||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des | ||
1. | 2011 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
2. | 2012 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
3. | 2013 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
4. | 2014 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
5. | 2015 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
6. | 2016 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
7. | 2017 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
8. | 2018 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
9. | 2019 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||
10. | 2020 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | |
04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 |
Ket: 01 = Anggaran BUA; 04 = Anggaran Badilag